ZYB-4.2/2.0係列渣油泵的設計充分考慮了與(yǔ)KCB係列普通齒輪泵的互換性,外形及(jí)安裝尺寸以及技術參數與kcb係列齒輪泵相同。因此本型ZYB渣油(yóu)泵也稱KCB係列“強(qiáng)勁型”,在(zài)輸送有潤(rùn)滑無雜(zá)質的介(jiè)質時更顯示出泵的長壽命、壓力穩(wěn)定的重(chóng)要特點。
ZYB-4.2/2.0係(xì)列(liè)渣(zhā)油泵適用(yòng)於輸送溫度不高於200°C,粘(zhān)度不大於150mm²/S含有非金屬(shǔ)雜質的重油、柴油(yóu)、煤焦(jiāo)油以及糧油、化工、建材、日用等行(háng)業輸送有雜質、少潤滑的各種介質。
ZYB-4.2/2.0係列渣油泵性能參數表(biǎo):
| 型號(hào) | 流量m3/h | 壓力Mpa | 轉速r/min | 吸入壓力Mpa | 電動機 | |
| 功率KW | 型號 | |||||
| ZYB-1.5/2.0 | 1.5 | 2.0 | 1000 | -0.03 | 2.2 | Y112-6 |
| ZYB-2.1/2.0 | 2.1 | 2.0 | 1500 | -0.03 | 3.0 | Y100L-4 |
| ZYB-3/2.0 | 3 | 2.0 | 1500 | -0.03 | 4.0 | Y112M-4 |
| ZYB-4.2/2.0 | 4.2 | 2.0 | 1500 | -0.03 | 5.5 | Y1232S-4 |
| ZYB-7.5/2.0 | 7.5 | 2.0 | 1500 | -0.03 | 7.5 | Y132M-4 |
| ZYB-12/1.5 | 12 | 1.5 | 1500 | -0.05 | 11 | Y160M-4 |
| ZYB-18/1.5 | 18 | 1.5 | 1000 | -0.05 | 18.5 | Y200L-6 |
| ZYB-29/1.5 | 29 | 1.5 | 1500 | -0.05 | 30 | Y250M-4 |
| ZYB-38/1.5 | 38 | 1.5 | 1000 | -0.05 | 45 | Y280S-6 |















