ZYB-1.5/2.0係列渣油泵根據介質的特性在(zài)結構,主要零部件材質以及軸(zhóu)端密(mì)封等方(fāng)麵均做了相應的改進。使得本泵更適應特定的介質,使(shǐ)用壽命是(shì)同種一般齒輪(lún)泵的2倍以上。
ZYB-1.5/2.0係列渣油(yóu)泵,鍋爐點火油泵是重油、煤(méi)焦油專用的泵(bèng),質量(liàng)可靠(kào),歡迎選購
ZYB-1.5/2.0係(xì)列渣油泵性能參數表(biǎo):
| 型號 | 流量m3/h | 壓力Mpa | 轉速r/min | 吸入壓力Mpa | 電動(dòng)機 | |
| 功率KW | 型號 | |||||
| ZYB-1.5/2.0 | 1.5 | 2.0 | 1000 | -0.03 | 2.2 | Y112-6 |
| ZYB-2.1/2.0 | 2.1 | 2.0 | 1500 | -0.03 | 3.0 | Y100L-4 |
| ZYB-3/2.0 | 3 | 2.0 | 1500 | -0.03 | 4.0 | Y112M-4 |
| ZYB-4.2/2.0 | 4.2 | 2.0 | 1500 | -0.03 | 5.5 | Y1232S-4 |
| ZYB-7.5/2.0 | 7.5 | 2.0 | 1500 | -0.03 | 7.5 | Y132M-4 |
| ZYB-12/1.5 | 12 | 1.5 | 1500 | -0.05 | 11 | Y160M-4 |
| ZYB-18/1.5 | 18 | 1.5 | 1000 | -0.05 | 18.5 | Y200L-6 |
| ZYB-29/1.5 | 29 | 1.5 | 1500 | -0.05 | 30 | Y250M-4 |
| ZYB-38/1.5 | 38 | 1.5 | 1000 | -0.05 | 45 | Y280S-6 |















